适用于输送有一定腐蚀性的液体,清洗系统,食品加工、医药卫生、污水处理,电渡漂染、精细化工等,以及环保工程。
其它工业系统。
性能及优点:可输送有一定腐蚀性的液体
结构稳固,工作范围广,维修方便
可选配多种电机,多种控制设施
采用优质机械密封,无泄漏,使用寿命长
采用开式叶轮,能处理污水和含微细杂物的液体,输送能力强
采用闭式叶轮,效率高,节能省电
型号Model三相/380伏50赫 3 phases/380V/50Hz | 单相(220V) | 防爆电机E.P.M | 叶轮型式Form of impeller | 转速Rev.n(r/min) | 电机功率Power(KW) | 口径(mm) | 效率Efficiency% | 扬程Head H(m) | 汽蚀余量(HPSH)r(m) | ||||||||||
进口In | 出口Out | 流量Flow Q(m3/h) | |||||||||||||||||
40KF-13 | D | B | 半开式 | 2800 | 0.75 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | |||||||||||
50KF-15 | D | B | 半开式 | 2800 | 1.1 | 50 | 40 | 52 | H | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 3.5 | ||||
0 | 75 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||
50KF-18 | D | B | 半开式 | 2800 | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | |||||||||||
50KF-22 | D | B | 半开式 | 2900 | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | ||||||||||
50KF-25 | D | B | 半开式 | 2800 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | ||||||||||
50KF-23 | B | 闭式 | 2800 | 1.5 | 50 | 32 | 51 | H | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 | |
Q | 7 | 9.5 | 10.5 | 111.5 | 13 | 15 | 16.5 | 17.5 | 19 | ||||||||||
50KF-28 | B | 闭式 | 2900 | 2.2 | 50 | 3 2 |
5 2 |
H | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 3.5 | |
Q | 3 | 8.5 | 10.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | ||||||||||
50KF-32 | B | 闭式 | 2900 | 3 | 50 | 32 | 54 | H | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 3.5 | |
Q | 5.5 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24.5 | ||||||||||
50KF-38 | B | 闭式 | 2900 | 4 | 50 | 3 2 |
5 5 |
H | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 3.5 | |
Q | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 16 | 18.5 | 20 | 22.5 | 23.5 | 25 |